-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 18.11.1998 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Tyresö, SWE |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 90 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 75,0 | 12:53 |
| 12.9.2025 | SaiPa - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 10 | 30,0 | 13:17 |
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 50,0 | 13:37 |
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 33,3 | 16:25 |
| 20.9.2025 | Jukurit - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 14 | 57,1 | 17:00 |
| Syyskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | +2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22,22 | 55 | 50,89 | 14:38 | |
| 1.10.2025 | HIFK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 10 | 30,0 | 16:50 |
| 2.10.2025 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 14:05 |
| 4.10.2025 | KooKoo - Pelicans | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 11 | 54,5 | 14:25 |
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 30,8 | 14:51 |
| 11.10.2025 | KooKoo - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 22,2 | 15:00 |
| 17.10.2025 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 60,0 | 17:17 |
| 18.10.2025 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12 | 33,3 | 16:48 |
| 24.10.2025 | KooKoo - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 71,4 | 17:31 |
| 25.10.2025 | HPK - KooKoo | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 66,7 | 17:44 |
| 31.10.2025 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 60,0 | 16:51 |
| Lokakuu yht. | 3 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13,04 | 116 | 48,27 | 16:08 | |
| 1.11.2025 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 57,1 | 15:39 |
| 12.11.2025 | Pelicans - KooKoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 30,0 | 15:20 |
| 14.11.2025 | KooKoo - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 13 | 53,8 | 16:02 |
| 15.11.2025 | K-Espoo - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 45,5 | 18:30 |
| 19.11.2025 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 15:39 |
| Marraskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 56 | 48,20 | 16:14 | |
| Kausi yht. | 6 | 11 | 17 | 12 | 17 | 13 | +4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 13,95 | 227 | 48,89 | 15:47 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.