-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 18.11.1998 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Tyresö, SWE |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 90 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 20 | 6 | 11 | 17 | 12 | 17 | 13 | +4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 14,0 | 227 | 48,9 | 15:47 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 31 | 8 | 15 | 23 | 8 | 23 | 17 | +6 | 1 | 0 | 1 | 81 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 45 | 9 | 9 | 18 | 31 | 23 | 18 | +5 | 1 | 0 | 1 | 114 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 55 | 13 | 21 | 34 | 24 | 45 | 30 | +15 | 2 | 0 | 5 | 139 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 20 | 6 | 11 | 17 | 12 | 17 | 13 | +4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 151 | 36 | 56 | 92 | 75 | 108 | 78 | +30 | 6 | 1 | 8 | 377 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 2 | 31 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 2 | 41 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.