-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 6.3.1990 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Lerum, SWE |
| Ikä | 35 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 84 |
| Maila | R |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Kärpät - Sport | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 50,0 | 19:09 |
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 7 | 42,9 | 18:47 |
| 13.9.2025 | HPK - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 18:51 |
| 17.9.2025 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 66,7 | 20:28 |
| 19.9.2025 | KooKoo - Sport | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 3 | 33,3 | 15:38 |
| 23.9.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 42,9 | 19:28 |
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:12 |
| Syyskuu yht. | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | +3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13,64 | 26 | 42,33 | 18:13 | |
| 1.10.2025 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:53 |
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 16:52 |
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:06 |
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:15 |
| 9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:43 |
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 19:57 |
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:10 |
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:03 |
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:20 |
| 31.10.2025 | Lukko - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:57 |
| Lokakuu yht. | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10,34 | 5 | 20,00 | 17:49 | |
| 1.11.2025 | Sport - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:43 |
| 12.11.2025 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:03 |
| 13.11.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
| 20.11.2025 | Tappara - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 19:28 |
| 22.11.2025 | Sport - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 21:00 |
| 26.11.2025 | Sport - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:53 |
| 29.11.2025 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:12 |
| Marraskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,09 | 0 | - | 17:34 | |
| Kausi yht. | 8 | 12 | 20 | 6 | 17 | 20 | -3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 10,96 | 31 | 38,73 | 17:52 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.