-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 6.3.1990 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Lerum, SWE |
| Ikä | 35 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 84 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 24 | 8 | 12 | 20 | 6 | 17 | 20 | -3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 11,0 | 31 | 38,7 | 17:52 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 54 | 12 | 17 | 29 | 24 | 26 | 31 | -5 | 4 | 0 | 1 | 228 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Sport | FIN | 58 | 12 | 12 | 24 | 14 | 32 | 30 | +2 | 2 | 1 | 3 | 186 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 48 | 9 | 9 | 18 | 2 | 27 | 30 | -3 | 0 | 1 | 1 | 144 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 60 | 9 | 16 | 25 | 10 | 24 | 37 | -13 | 2 | 0 | 1 | 146 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 60 | 13 | 16 | 29 | 10 | 38 | 47 | -9 | 4 | 0 | 1 | 128 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 24 | 8 | 12 | 20 | 6 | 17 | 20 | -3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 314 | 67 | 84 | 151 | 66 | 169 | 197 | -28 | 15 | 2 | 8 | 927 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Sport | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.