
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 10.11.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 183 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2025 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 64,7 | 15:47 |
12.9.2025 | HIFK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 9 | 44,4 | 17:08 |
13.9.2025 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 22,2 | 15:26 |
16.9.2025 | KalPa - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 61,5 | 16:44 |
19.9.2025 | K-Espoo - JYP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 8 | 75,0 | 15:51 |
20.9.2025 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 73,3 | 16:17 |
24.9.2025 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 46,2 | 17:35 |
26.9.2025 | K-Espoo - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 50,0 | 16:26 |
27.9.2025 | Lukko - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 40,0 | 19:07 |
Syyskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,33 | 104 | 54,80 | 16:42 | |
4.10.2025 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 18 | 61,1 | 17:50 |
8.10.2025 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 17:53 |
9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 35,3 | 17:22 |
11.10.2025 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 69,2 | 20:27 |
Lokakuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 56 | 53,56 | 18:23 | |
Kausi yht. | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | 160 | 54,36 | 17:13 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.