-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | K-Espoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 10.11.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 84 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 27 | 6 | 14 | 20 | 2 | 16 | 10 | +6 | 0 | 0 | 2 | 60 | 10,0 | 376 | 46,8 | 17:35 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 59 | 10 | 23 | 33 | 18 | 29 | 28 | +1 | 0 | 0 | 2 | 105 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | K-Espoo | FIN | 27 | 6 | 14 | 20 | 2 | 16 | 10 | +6 | 0 | 0 | 2 | 60 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 86 | 16 | 37 | 53 | 20 | 45 | 38 | +7 | 0 | 0 | 4 | 165 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | K-Espoo | FIN | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.