-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 1.7.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | SaiPa - KalPa | 61:39 | T | 21 | 4 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9.2025 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | V | 29 | 4 | 0 | 87,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 58:37 | H | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9.2025 | SaiPa - Jukurit | 58:48 | H | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syyskuu yht. | 239:04 | 1/1/2 | 87 | 13 | 0 | 87,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10.2025 | SaiPa - HPK | 61:38 | T | 16 | 2 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 60:00 | V | 26 | 1 | 0 | 96,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2025 | HPK - SaiPa | 60:00 | V | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025 | SaiPa - JYP | 62:18 | T | 26 | 2 | 0 | 92,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2025 | Ässät - SaiPa | 62:29 | T | 23 | 3 | 0 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | SaiPa - HIFK | 60:00 | V | 20 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2025 | Tappara - SaiPa | 40:00 | - | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2025 | SaiPa - Ilves | 60:00 | V | 18 | 2 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu yht. | 466:25 | 4/3/0 | 157 | 13 | 1 | 92,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11.2025 | TPS - SaiPa | 60:00 | V | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2025 | SaiPa - Ässät | 59:27 | H | 21 | 4 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2025 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | H | 23 | 4 | 0 | 85,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2025 | SaiPa - Pelicans | 60:32 | T | 25 | 3 | 0 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | SaiPa - K-Espoo | 60:00 | V | 31 | 1 | 0 | 96,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu yht. | 299:59 | 2/1/2 | 123 | 13 | 0 | 90,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kausi yht. | 1005:28 | 7/5/4 | 367 | 39 | 1 | 90,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.