-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 1.7.2001 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
| Ikä | 24 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 17 | 1005:28 | 7 | 5 | 4 | 367 | 39 | 1 | 2,33 | 90,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | TPS | FIN | 1 | 37:01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1,62 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Tappara | FIN | 2 | 118:42 | 1 | 0 | 1 | 43 | 4 | 0 | 2,02 | 91,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tappara | FIN | 10 | 592:07 | 6 | 0 | 4 | 191 | 24 | 2 | 2,43 | 88,84 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | SaiPa | FIN | 34 | 1830:57 | 4 | 9 | 18 | 745 | 104 | 0 | 3,41 | 87,75 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 23 | 1354:21 | 16 | 1 | 6 | 498 | 54 | 0 | 2,39 | 90,22 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 17 | 1005:28 | 7 | 5 | 4 | 367 | 39 | 1 | 2,33 | 90,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 87 | 4938:36 | 34 | 15 | 33 | 1861 | 226 | 3 | 2,75 | 89,17 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 20 | 1177:55 | 13 | 0 | 7 | 439 | 39 | 2 | 1,99 | 91,84 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 1177:55 | 13 | 0 | 7 | 439 | 39 | 2 | 1,99 | 91,84 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.