-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 11.3.2004 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 21 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:37 |
| 12.9.2025 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 6:24 |
| 13.9.2025 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 8:31 |
| 17.9.2025 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:43 |
| 24.9.2025 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 75,0 | 6:43 |
| 27.9.2025 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 6:59 |
| Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 11 | 54,55 | 7:19 | |
| 1.10.2025 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 33,3 | 6:09 |
| 4.10.2025 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,9 | 8:51 |
| 10.10.2025 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 12 | 66,7 | 11:52 |
| 11.10.2025 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 20,0 | 10:01 |
| 17.10.2025 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 57,1 | 7:34 |
| 18.10.2025 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 0:17 |
| 22.10.2025 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 55,6 | 10:57 |
| 24.10.2025 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 60,0 | 12:50 |
| 25.10.2025 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 80,0 | 12:42 |
| 29.10.2025 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 33,3 | 9:46 |
| 31.10.2025 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 50,0 | 12:37 |
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 70 | 54,29 | 9:25 | |
| 26.11.2025 | Lukko - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 10:23 |
| 28.11.2025 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:03 |
| 29.11.2025 | HIFK - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 7:06 |
| Marraskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | - | 7:10 | |
| Kausi yht. | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,67 | 81 | 54,33 | 8:27 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.