-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 11.3.2004 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
| Ikä | 21 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 82 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | 81 | 54,3 | 8:27 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KooKoo | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HPK | FIN | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | HIFK | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 37 | 6 | 4 | 10 | 4 | 19 | 15 | +4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HPK | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 83 | 15 | 6 | 21 | 24 | 35 | 36 | -1 | 2 | 0 | 2 | 155 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.