-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Pelicans |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 22.10.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 91 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:05 |
| 13.9.2025 | Pelicans - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:30 |
| 17.9.2025 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:40 |
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:45 | |
| 1.10.2025 | Kärpät - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 20:09 |
| 3.10.2025 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 23:05 |
| 4.10.2025 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:33 |
| 11.10.2025 | Pelicans - Lukko | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 17:32 |
| 17.10.2025 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:55 |
| 18.10.2025 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:56 |
| 22.10.2025 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:03 |
| 25.10.2025 | Pelicans - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 23:04 |
| 31.10.2025 | Pelicans - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:04 |
| Lokakuu yht. | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,09 | 0 | - | 20:02 | |
| Kausi yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7,14 | 0 | - | 19:13 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.