-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Pelicans |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 22.10.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 91 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | 0 | - | 19:13 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | SaiPa | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 44 | 11 | 5 | 16 | 8 | 21 | 34 | -13 | 3 | 0 | 1 | 80 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | SaiPa | FIN | 39 | 7 | 7 | 14 | 20 | 15 | 24 | -9 | 2 | 1 | 1 | 56 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | SaiPa | FIN | 54 | 9 | 5 | 14 | 4 | 12 | 35 | -23 | 5 | 0 | 1 | 86 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 54 | 17 | 12 | 29 | 12 | 27 | 35 | -8 | 10 | 0 | 3 | 173 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 211 | 46 | 33 | 79 | 48 | 86 | 142 | -56 | 20 | 1 | 7 | 431 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 21 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.