#93 Ruohomaa, Mikael

Joukkue Lukko
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 17.11.1988
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Alastaro, FIN
Ikä 37
Pituus 184
Paino 88
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2025 Lukko - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 19 36,8 18:04
13.9.2025 TPS - Lukko 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 19 57,9 17:35
17.9.2025 HIFK - Lukko 1 1 2 2 2 1 +1 0 0 0 4 25,0 22 54,5 17:03
19.9.2025 Lukko - HPK 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 15 46,7 16:55
20.9.2025 Ilves - Lukko 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 33,3 24 62,5 18:00
24.9.2025 Kärpät - Lukko 0 1 1 2 1 3 -2 0 0 0 3 0,0 22 36,4 14:07
26.9.2025 K-Espoo - Lukko 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 25 52,0 19:56
27.9.2025 Lukko - K-Espoo 1 1 2 0 0 1 -1 1 0 0 3 33,3 31 54,8 24:00
30.9.2025 Tappara - Lukko 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 20 45,0 18:09
Syyskuu yht. 3 6 9 8 4 12 -8 1 0 0 27 11,11 197 50,25 18:12
2.10.2025 Lukko - KooKoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 22 59,1 17:43
4.10.2025 Lukko - Ilves 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 20 60,0 15:25
10.10.2025 Lukko - JYP 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 2 50,0 26 50,0 18:11
11.10.2025 Pelicans - Lukko 0 0 0 14 0 1 -1 0 0 0 0 - 16 87,5 20:37
17.10.2025 KooKoo - Lukko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 15 46,7 18:47
18.10.2025 Lukko - SaiPa 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 23 43,5 20:31
24.10.2025 Lukko - Ässät 2 0 2 0 3 0 +3 0 0 1 4 50,0 16 62,5 16:46
25.10.2025 Ässät - Lukko 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 17 47,1 18:33
31.10.2025 Lukko - Sport 1 2 3 0 2 1 +1 1 0 0 5 20,0 21 52,4 20:10
Lokakuu yht. 4 5 9 16 8 4 +4 2 0 1 15 26,67 176 55,69 18:31
1.11.2025 Sport - Lukko 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 16 43,8 19:59
14.11.2025 Jukurit - Lukko 1 1 2 0 0 1 -1 1 0 0 2 50,0 10 80,0 15:58
15.11.2025 SaiPa - Lukko 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 50,0 31 51,6 21:24
21.11.2025 JYP - Lukko 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 23 60,9 19:07
22.11.2025 KalPa - Lukko 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 - 12 50,0 15:36
26.11.2025 Lukko - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 20 60,0 18:15
28.11.2025 Lukko - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 18 27,8 18:22
29.11.2025 HPK - Lukko 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 6 0,0 23 69,6 19:26
Marraskuu yht. 3 3 6 0 5 7 -2 2 0 1 21 14,29 153 54,92 18:30
Kausi yht. 10 14 24 24 17 23 -6 5 0 2 63 15,87 526 53,43 18:24

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.