-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Lukko |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 17.11.1988 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Alastaro, FIN |
| Ikä | 37 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 88 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 26 | 10 | 14 | 24 | 24 | 17 | 23 | -6 | 5 | 0 | 2 | 63 | 15,9 | 526 | 53,4 | 18:25 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 53 | 6 | 20 | 26 | 14 | 20 | 22 | -2 | 3 | 0 | 0 | 145 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KalPa | FIN | 59 | 12 | 31 | 43 | 52 | 37 | 29 | +8 | 1 | 0 | 2 | 158 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 21 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 56 | 20 | 29 | 49 | 63 | 58 | 32 | +26 | 5 | 1 | 4 | 266 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Lukko | FIN | 26 | 10 | 14 | 24 | 24 | 17 | 23 | -6 | 5 | 0 | 2 | 63 | 15,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 233 | 51 | 99 | 150 | 173 | 143 | 120 | +23 | 14 | 1 | 10 | 709 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | JYP | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | KalPa | FIN | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Kärpät | FIN | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 7 | +5 | 0 | 1 | 1 | 64 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 29 | 7 | 8 | 15 | 8 | 19 | 13 | +6 | 0 | 2 | 3 | 93 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.