Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | |
| 1. | Ässät | 21 | 14 | 1 | 6 | 1 | 69 | 45 | 44 |
| 2. | JYP | 19 | 12 | 3 | 4 | 2 | 77 | 54 | 41 |
| 3. | Tappara | 21 | 12 | 2 | 7 | 0 | 73 | 50 | 38 |
| 4. | KooKoo | 21 | 10 | 3 | 8 | 3 | 72 | 62 | 36 |
| 5. | Jukurit | 23 | 10 | 3 | 10 | 2 | 57 | 61 | 35 |
| 6. | Lukko | 20 | 10 | 2 | 8 | 2 | 58 | 50 | 34 |
| 7. | SaiPa | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 66 | 61 | 34 |
| 8. | K-Espoo | 21 | 8 | 6 | 7 | 2 | 60 | 61 | 32 |
| 9. | KalPa | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 60 | 59 | 31 |
| 10. | TPS | 21 | 6 | 8 | 7 | 5 | 50 | 53 | 31 |
| 11. | HPK | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 56 | 60 | 30 |
| 12. | Ilves | 21 | 7 | 4 | 10 | 2 | 60 | 71 | 27 |
| 13. | Kärpät | 22 | 6 | 4 | 12 | 2 | 73 | 77 | 24 |
| 14. | Pelicans | 19 | 4 | 7 | 8 | 2 | 35 | 54 | 21 |
| 15. | Sport | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 47 | 65 | 20 |
| 16. | HIFK | 21 | 5 | 3 | 13 | 2 | 39 | 69 | 20 |















