Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | |
| 1. | Ässät | 23 | 14 | 3 | 6 | 3 | 74 | 48 | 48 |
| 2. | JYP | 21 | 13 | 4 | 4 | 3 | 86 | 59 | 46 |
| 3. | Tappara | 23 | 13 | 3 | 7 | 1 | 79 | 53 | 43 |
| 4. | KooKoo | 23 | 10 | 5 | 8 | 5 | 78 | 66 | 40 |
| 5. | Lukko | 22 | 11 | 3 | 8 | 2 | 66 | 58 | 38 |
| 6. | Jukurit | 24 | 10 | 4 | 10 | 2 | 59 | 64 | 36 |
| 7. | TPS | 24 | 7 | 10 | 7 | 5 | 57 | 58 | 36 |
| 8. | SaiPa | 24 | 9 | 6 | 9 | 2 | 72 | 69 | 35 |
| 9. | HPK | 23 | 8 | 7 | 8 | 3 | 62 | 63 | 34 |
| 10. | K-Espoo | 23 | 8 | 7 | 8 | 2 | 63 | 67 | 33 |
| 11. | KalPa | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 62 | 64 | 31 |
| 12. | Kärpät | 25 | 8 | 4 | 13 | 2 | 81 | 84 | 30 |
| 13. | Ilves | 22 | 7 | 5 | 10 | 3 | 63 | 73 | 29 |
| 14. | Pelicans | 21 | 4 | 8 | 9 | 3 | 38 | 58 | 23 |
| 15. | Sport | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 50 | 69 | 21 |
| 16. | HIFK | 23 | 5 | 3 | 15 | 2 | 41 | 78 | 20 |















