Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | |
| 1. | Tappara | 29 | 17 | 4 | 8 | 2 | 101 | 68 | 57 |
| 2. | Ässät | 29 | 16 | 4 | 9 | 3 | 91 | 64 | 55 |
| 3. | KooKoo | 28 | 14 | 6 | 8 | 5 | 102 | 76 | 53 |
| 4. | JYP | 26 | 14 | 5 | 7 | 4 | 101 | 78 | 51 |
| 5. | Lukko | 28 | 14 | 4 | 10 | 3 | 81 | 72 | 49 |
| 6. | SaiPa | 28 | 13 | 6 | 9 | 2 | 93 | 75 | 47 |
| 7. | K-Espoo | 30 | 11 | 8 | 11 | 3 | 79 | 88 | 44 |
| 8. | KalPa | 27 | 12 | 4 | 11 | 3 | 87 | 88 | 43 |
| 9. | TPS | 30 | 8 | 11 | 11 | 5 | 69 | 76 | 40 |
| 10. | Jukurit | 30 | 10 | 6 | 14 | 3 | 68 | 82 | 39 |
| 11. | Ilves | 27 | 9 | 7 | 11 | 4 | 76 | 85 | 38 |
| 12. | HIFK | 30 | 10 | 4 | 16 | 2 | 61 | 97 | 36 |
| 13. | HPK | 28 | 8 | 8 | 12 | 3 | 68 | 78 | 35 |
| 14. | Pelicans | 27 | 8 | 8 | 11 | 3 | 53 | 67 | 35 |
| 15. | Kärpät | 29 | 8 | 5 | 16 | 3 | 89 | 99 | 32 |
| 16. | Sport | 26 | 6 | 6 | 14 | 0 | 60 | 86 | 24 |















