-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 26.7.2003 |
| Kansalaisuus | SLO |
| Syntymäpaikka | Kranj, SLO |
| Ikä | 22 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 25 | 10 | 11 | 21 | 6 | 19 | 13 | +6 | 2 | 1 | 1 | 75 | 13,3 | 22 | 68,2 | 18:04 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KooKoo | FIN | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KooKoo | FIN | 50 | 3 | 6 | 9 | 6 | 17 | 14 | +3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 57 | 12 | 16 | 28 | 16 | 41 | 27 | +14 | 0 | 0 | 1 | 123 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 25 | 10 | 11 | 21 | 6 | 19 | 13 | +6 | 2 | 1 | 1 | 75 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 150 | 27 | 34 | 61 | 30 | 80 | 59 | +21 | 2 | 1 | 4 | 274 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.