-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | JYP |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 20.1.2000 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 80 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 23 | 19 | 9 | 28 | 2 | 25 | 16 | +9 | 7 | 0 | 5 | 138 | 13,8 | 0 | - | 21:18 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 38 | 6 | 5 | 11 | 18 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 44 | 5 | 8 | 13 | 12 | 26 | 12 | +14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 37 | 1 | 8 | 9 | 6 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Pelicans | FIN | 51 | 18 | 18 | 36 | 20 | 31 | 33 | -2 | 6 | 0 | 2 | 174 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | JYP | FIN | 23 | 19 | 9 | 28 | 2 | 25 | 16 | +9 | 7 | 0 | 5 | 138 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 204 | 49 | 49 | 98 | 58 | 113 | 99 | +14 | 13 | 0 | 8 | 572 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Pelicans | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.