-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 3.4.1958 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 67 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 73 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | TPS | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | TPS | FIN | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | TPS | FIN | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | TPS | FIN | 35 | 12 | 4 | 16 | 18 | 36 | 15 | +21 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | TPS | FIN | 31 | 12 | 0 | 12 | 16 | 24 | 17 | +7 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | TPS | FIN | 34 | 9 | 2 | 11 | 0 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 144 | 36 | 10 | 46 | 36 | 92 | 58 | +34 | 0 | 0 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | TPS | FIN | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | TPS | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 19 | 5 | 5 | 10 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.