-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HPK |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 11.8.1998 |
| Kansalaisuus | CAN |
| Syntymäpaikka | Newmarket, ON, CAN |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 88 |
| Maila | R |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9.2025 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:31 |
| 20.9.2025 | HPK - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 1 | 0,0 | 21:02 |
| 26.9.2025 | HPK - Pelicans | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18,2 | 0 | - | 20:28 |
| 27.9.2025 | Jukurit - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:26 |
| Syyskuu yht. | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11,11 | 1 | 0,00 | 19:51 | |
| 1.10.2025 | SaiPa - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 23:24 |
| 3.10.2025 | HPK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 19:33 |
| 4.10.2025 | Tappara - HPK | 0 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:03 |
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:31 |
| 17.10.2025 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:59 |
| Lokakuu yht. | 0 | 5 | 5 | 79 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 1 | 0,00 | 18:30 | |
| 13.11.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:20 |
| 15.11.2025 | HPK - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 21:15 |
| 21.11.2025 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:46 |
| 26.11.2025 | KalPa - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:57 |
| 29.11.2025 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 22:26 |
| Marraskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | 0 | - | 19:44 | |
| Kausi yht. | 5 | 7 | 12 | 89 | 12 | 9 | +3 | 3 | 0 | 1 | 70 | 7,14 | 2 | 0,00 | 19:20 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.