-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Tappara |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 29.8.2000 |
| Kansalaisuus | CZE |
| Syntymäpaikka | Praha, CZE |
| Ikä | 25 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 93 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2025 | Lukko - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 9 | 77,8 | 18:08 |
| 13.9.2025 | KalPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 9 | 33,3 | 16:10 |
| 17.9.2025 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 76,9 | 17:42 |
| 19.9.2025 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:05 |
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:57 |
| 26.9.2025 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 33,3 | 15:00 |
| 27.9.2025 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 45,5 | 15:45 |
| 30.9.2025 | Tappara - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 10:50 |
| Syyskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25 | 60 | 53,33 | 15:19 | |
| 4.10.2025 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:57 |
| 8.10.2025 | Tappara - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:43 |
| 10.10.2025 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:00 |
| 22.10.2025 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 11:07 |
| 31.10.2025 | Tappara - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 71,4 | 16:08 |
| Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 7 | 71,40 | 12:47 | |
| 1.11.2025 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 50,0 | 16:17 |
| 12.11.2025 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:58 |
| 14.11.2025 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:48 |
| 15.11.2025 | Tappara - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 13:42 |
| 20.11.2025 | Tappara - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66,7 | 12:05 |
| 22.11.2025 | Jukurit - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 10,0 | 12:00 |
| 26.11.2025 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 13:29 |
| 28.11.2025 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 12:15 |
| Marraskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 28 | 35,71 | 13:19 | |
| Kausi yht. | 2 | 2 | 4 | 20 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,0 | 95 | 49,47 | 13:57 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.