
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 17.4.1994 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Springfield, MA, USA |
Ikä | 31 |
Pituus | 191 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2025 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 22,2 | 15:10 |
12.9.2025 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 66,7 | 15:30 |
13.9.2025 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 12 | 50,0 | 17:26 |
16.9.2025 | KalPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37,5 | 14:01 |
19.9.2025 | K-Espoo - JYP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 12 | 50,0 | 15:04 |
20.9.2025 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 40,0 | 14:28 |
24.9.2025 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 61,5 | 18:45 |
26.9.2025 | K-Espoo - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 55,6 | 16:52 |
27.9.2025 | Lukko - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 47,1 | 20:59 |
Syyskuu yht. | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09 | 108 | 50,01 | 16:28 | |
4.10.2025 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 13 | 38,5 | 17:38 |
8.10.2025 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 45,5 | 17:57 |
9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 22 | 68,2 | 20:13 |
11.10.2025 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 21 | 61,9 | 20:10 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,33 | 67 | 56,74 | 18:59 | |
Kausi yht. | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | 175 | 52,58 | 17:14 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.