
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 27.5.1998 |
Kansalaisuus | FRA |
Syntymäpaikka | Clermont-Ferrand, FRA |
Ikä | 27 |
Pituus | 198 |
Paino | 109 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2025 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 69,2 | 15:33 |
12.9.2025 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 46,7 | 15:39 |
17.9.2025 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 30,0 | 13:43 |
20.9.2025 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 14:15 |
23.9.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 9:59 |
26.9.2025 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 60,0 | 15:44 |
27.9.2025 | Jukurit - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 42,9 | 14:53 |
30.9.2025 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 50,0 | 17:08 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 96 | 50,01 | 14:36 | |
3.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 60,0 | 18:45 |
4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 86,7 | 15:31 |
8.10.2025 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 28,6 | 15:39 |
10.10.2025 | Jukurit - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 16 | 43,8 | 16:34 |
11.10.2025 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 50,0 | 15:27 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 67 | 56,74 | 16:23 | |
Kausi yht. | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,88 | 163 | 52,78 | 15:17 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.