
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 5.2.1998 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Pittsburgh, PA, USA |
Ikä | 27 |
Pituus | 183 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2025 | Jukurit - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 73,9 | 20:04 |
12.9.2025 | JYP - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 75,0 | 16:40 |
17.9.2025 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 26 | 50,0 | 20:37 |
20.9.2025 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 52,6 | 17:47 |
23.9.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 51,7 | 21:47 |
26.9.2025 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 45,5 | 20:07 |
27.9.2025 | Jukurit - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 68,8 | 21:03 |
30.9.2025 | Jukurit - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 26 | 46,2 | 23:03 |
Syyskuu yht. | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 177 | 56,51 | 20:08 | |
3.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 34 | 64,7 | 22:34 |
4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 25 | 76,0 | 22:31 |
8.10.2025 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 69,6 | 23:13 |
10.10.2025 | Jukurit - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 22 | 22,7 | 19:38 |
11.10.2025 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 33,3 | 18:40 |
Lokakuu yht. | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 119 | 56,30 | 21:19 | |
Kausi yht. | 0 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 296 | 56,42 | 20:35 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.