#41 Fortier, Maxime

Joukkue SaiPa
Pelipaikka Oikea laitahyökkääjä
Syntynyt 15.12.1997
Kansalaisuus CAN
Syntymäpaikka Montréal, QC, CAN
Ikä 27
Pituus 179
Paino 83
Maila R
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
9.9.2025 SaiPa - KalPa 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 14:46
12.9.2025 SaiPa - KooKoo 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 18:44
13.9.2025 KooKoo - SaiPa 1 1 2 0 0 1 -1 1 0 0 3 33,3 1 0,0 18:32
17.9.2025 SaiPa - Tappara 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:14
20.9.2025 HIFK - SaiPa 1 1 2 2 2 0 +2 0 0 0 11 9,1 1 0,0 17:06
24.9.2025 K-Espoo - SaiPa 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 1 100,0 0 - 14:51
26.9.2025 SaiPa - Jukurit 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 1 0,0 18:08
27.9.2025 Pelicans - SaiPa 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 14:59
Syyskuu yht. 3 4 7 2 8 8 0 1 0 0 33 9,09 3 0,00 16:25
1.10.2025 SaiPa - HPK 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 2 50,0 13:04
3.10.2025 SaiPa - Sport 2 1 3 0 2 1 +1 1 0 0 9 22,2 1 100,0 20:45
4.10.2025 SaiPa - Sport 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 18:15
10.10.2025 HPK - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 19:10
11.10.2025 SaiPa - Kärpät 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 19:03
17.10.2025 SaiPa - JYP 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:39
18.10.2025 Lukko - SaiPa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 0 - 15:27
21.10.2025 Ässät - SaiPa 0 2 2 0 2 0 +2 0 0 0 8 0,0 0 - 15:08
25.10.2025 SaiPa - HIFK 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 5 20,0 1 100,0 17:58
28.10.2025 Tappara - SaiPa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 7 0,0 0 - 18:40
31.10.2025 SaiPa - Ilves 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 17:01
Lokakuu yht. 3 6 9 2 8 9 -1 2 0 1 50 6,0 4 75,00 17:22
1.11.2025 TPS - SaiPa 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 1 100,0 14:21
12.11.2025 SaiPa - Ässät 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 25,0 0 - 15:37
14.11.2025 KooKoo - SaiPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 18:12
15.11.2025 SaiPa - Lukko 2 1 3 0 2 0 +2 1 0 0 8 25,0 0 - 17:45
20.11.2025 SaiPa - Pelicans 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 19:12
26.11.2025 SaiPa - TPS 1 2 3 0 2 0 +2 0 0 0 11 9,1 0 - 21:07
28.11.2025 JYP - SaiPa 3 1 4 0 3 2 +1 0 0 0 7 42,9 0 - 18:24
29.11.2025 SaiPa - K-Espoo 1 0 1 2 0 1 -1 1 0 0 6 16,7 0 - 18:34
Marraskuu yht. 8 6 14 2 11 7 +4 2 0 0 45 17,78 1 100,00 17:54
Kausi yht. 14 16 30 6 27 24 +3 5 0 1 128 10,94 8 50,00 17:14

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.