
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 23.1.1998 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Skellefteå, SWE |
Ikä | 27 |
Pituus | 175 |
Paino | 74 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2025 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:13 |
12.9.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:20 |
13.9.2025 | TPS - Lukko | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 0 | - | 16:27 |
17.9.2025 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:13 |
20.9.2025 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:46 |
23.9.2025 | Tappara - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 13:32 |
24.9.2025 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:41 |
27.9.2025 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:31 |
Syyskuu yht. | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17,65 | 0 | - | 14:27 | |
3.10.2025 | Jukurit - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 12:34 |
4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:33 |
10.10.2025 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:40 |
11.10.2025 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:54 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,33 | 0 | - | 17:40 | |
Kausi yht. | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13,79 | 0 | - | 15:32 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.