
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 24.6.2000 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Oshawa, ON, CAN |
Ikä | 25 |
Pituus | 177 |
Paino | 76 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2025 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 15:06 |
12.9.2025 | HIFK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 14:03 |
13.9.2025 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 66,7 | 14:53 |
16.9.2025 | KalPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:13 |
19.9.2025 | K-Espoo - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 33,3 | 17:25 |
20.9.2025 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 15:21 |
24.9.2025 | K-Espoo - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 4 | 50,0 | 17:44 |
26.9.2025 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 15:56 |
27.9.2025 | Lukko - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 17:49 |
Syyskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,56 | 15 | 40,00 | 16:36 | |
4.10.2025 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:05 |
8.10.2025 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 5 | 60,0 | 17:30 |
9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 19:16 |
11.10.2025 | K-Espoo - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:44 |
Lokakuu yht. | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 8 | 37,50 | 18:08 | |
Kausi yht. | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,51 | 23 | 39,13 | 17:05 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.