-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 17.8.1998 |
| Kansalaisuus | CZE |
| Syntymäpaikka | Susice, CZE |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 168 |
| Paino | 70 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 23 | 8 | 6 | 14 | 8 | 13 | 26 | -13 | 3 | 0 | 1 | 55 | 14,5 | 441 | 52,2 | 19:29 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ilves | FIN | 59 | 20 | 17 | 37 | 24 | 37 | 25 | +12 | 4 | 0 | 4 | 133 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 53 | 9 | 26 | 35 | 72 | 40 | 35 | +5 | 3 | 0 | 3 | 148 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | HIFK | FIN | 23 | 8 | 6 | 14 | 8 | 13 | 26 | -13 | 3 | 0 | 1 | 55 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 135 | 37 | 49 | 86 | 104 | 90 | 86 | +4 | 10 | 0 | 8 | 336 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ilves | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.