-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 2.4.1999 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Kallinge, SWE |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 85 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Kärpät - Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,0 | 7 | 42,9 | 17:37 |
| 27.9.2025 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 53,8 | 14:58 |
| Syyskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 20 | 49,98 | 16:17 | |
| 1.10.2025 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 12 | 50,0 | 22:51 |
| 3.10.2025 | SaiPa - Sport | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 6 | 50,0 | 8:30 |
| 4.10.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 66,7 | 19:18 |
| 8.10.2025 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 25 | 36,0 | 21:18 |
| 9.10.2025 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 61,9 | 16:00 |
| 11.10.2025 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 24 | 62,5 | 21:36 |
| 17.10.2025 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 27 | 55,6 | 20:32 |
| 18.10.2025 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 29 | 51,7 | 21:34 |
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 50,0 | 20:25 |
| 31.10.2025 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 55,6 | 19:14 |
| Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 27 | 5 | 10 | -5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5,56 | 198 | 54,05 | 19:07 | |
| 1.11.2025 | Sport - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 18 | 38,9 | 18:53 |
| 12.11.2025 | Sport - Tappara | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 21 | 33,3 | 17:45 |
| 13.11.2025 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 50,0 | 16:45 |
| 20.11.2025 | Tappara - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 53,3 | 17:41 |
| 22.11.2025 | Sport - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 35,7 | 17:04 |
| 26.11.2025 | Sport - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 39,1 | 18:51 |
| 29.11.2025 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 26,7 | 18:53 |
| Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5,26 | 112 | 38,38 | 17:58 | |
| Kausi yht. | 4 | 4 | 8 | 31 | 10 | 17 | -7 | 2 | 1 | 1 | 41 | 9,76 | 330 | 48,49 | 18:24 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.