-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 20.6.1998 |
| Kansalaisuus | CZE |
| Syntymäpaikka | Plzen, CZE |
| Ikä | 27 |
| Pituus | 192 |
| Paino | 91 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 27 | 4 | 18 | 22 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | 0 | 1 | 66 | 6,1 | 0 | - | 17:21 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 1 | 46 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 60 | 23 | 23 | 46 | 12 | 46 | 37 | +9 | 7 | 0 | 8 | 176 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 59 | 30 | 23 | 53 | 51 | 50 | 33 | +17 | 10 | 0 | 4 | 194 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 27 | 4 | 18 | 22 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | 0 | 1 | 66 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 163 | 59 | 71 | 130 | 71 | 119 | 107 | +12 | 22 | 0 | 14 | 482 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | +4 | 1 | 0 | 1 | 64 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 4 | 7 | 11 | 18 | 12 | 8 | +4 | 1 | 0 | 2 | 47 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 39 | 9 | 11 | 20 | 26 | 25 | 17 | +8 | 2 | 0 | 4 | 129 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.