-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 17.4.1999 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Härnösand, SWE |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 82 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 24 | 2 | 8 | 10 | 8 | 25 | 19 | +6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,0 | 0 | - | 20:31 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 59 | 9 | 7 | 16 | 12 | 34 | 25 | +9 | 0 | 0 | 2 | 194 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 59 | 11 | 15 | 26 | 8 | 40 | 32 | +8 | 2 | 0 | 4 | 248 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 24 | 2 | 8 | 10 | 8 | 25 | 19 | +6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 162 | 24 | 32 | 56 | 32 | 113 | 88 | +25 | 2 | 0 | 6 | 577 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ilves | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | +1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KalPa | FIN | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 42 | 3 | 8 | 11 | 14 | 21 | 22 | -1 | 1 | 0 | 1 | 144 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.