-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KalPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen puolustaja |
| Syntynyt | 20.5.1993 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Vetlanda, SWE |
| Ikä | 32 |
| Pituus | 189 |
| Paino | 92 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0 | - | 10:50 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 49 | 0 | 7 | 7 | 41 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 25 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KalPa | FIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 93 | 0 | 8 | 8 | 55 | 42 | 43 | -1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | KalPa | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 10 | +5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.