-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Sport |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 5.10.2002 |
| Kansalaisuus | NOR |
| Syntymäpaikka | Asker, NOR |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 170 |
| Paino | 75 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 24 | 4 | 7 | 11 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | 0 | - | 17:11 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 56 | 4 | 10 | 14 | 10 | 22 | 21 | +1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 58 | 11 | 17 | 28 | 12 | 33 | 20 | +13 | 0 | 1 | 2 | 112 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 41 | 7 | 5 | 12 | 10 | 24 | 19 | +5 | 0 | 0 | 1 | 84 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Sport | FIN | 24 | 4 | 7 | 11 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 179 | 26 | 39 | 65 | 34 | 91 | 76 | +15 | 0 | 2 | 4 | 332 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tappara | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 38 | 3 | 6 | 9 | 18 | 15 | 9 | +6 | 1 | 0 | 1 | 62 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.