-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Kärpät |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 23.12.1995 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Kungsbacka, SWE |
| Ikä | 29 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 92 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 10 | 556:23 | 3 | 3 | 3 | 207 | 23 | 0 | 2,48 | 90,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 47 | 2713:19 | 20 | 8 | 19 | 1139 | 97 | 6 | 2,14 | 92,15 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Ässät | FIN | 50 | 3004:22 | 17 | 14 | 19 | 1166 | 107 | 3 | 2,14 | 91,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 24 | 1389:02 | 11 | 4 | 8 | 550 | 51 | 1 | 2,20 | 91,51 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Kärpät | FIN | 10 | 556:23 | 3 | 3 | 3 | 207 | 23 | 0 | 2,48 | 90,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 131 | 7663:06 | 51 | 29 | 49 | 3062 | 278 | 10 | 2,18 | 91,68 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Ässät | FIN | 8 | 434:06 | 3 | 0 | 5 | 176 | 20 | 0 | 2,76 | 89,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ässät | FIN | 10 | 610:08 | 6 | 0 | 4 | 230 | 17 | 2 | 1,67 | 93,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 18 | 1044:14 | 9 | 0 | 9 | 406 | 37 | 2 | 2,13 | 91,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.