-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 11.4.1997 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Gävle, SWE |
| Ikä | 28 |
| Pituus | 186 |
| Paino | 86 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 24 | 1 | 12 | 13 | 4 | 17 | 18 | -1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1,2 | 1 | 0,0 | 17:39 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Sport | FIN | 37 | 12 | 17 | 29 | 8 | 21 | 18 | +3 | 6 | 0 | 1 | 188 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 42 | 17 | 18 | 35 | 10 | 31 | 35 | -4 | 8 | 0 | 4 | 186 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 59 | 16 | 38 | 54 | 10 | 48 | 30 | +18 | 6 | 0 | 3 | 239 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 24 | 1 | 12 | 13 | 4 | 17 | 18 | -1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 162 | 46 | 85 | 131 | 32 | 117 | 101 | +16 | 21 | 0 | 8 | 695 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | +3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 13 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 2 | 46 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.