-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Pelicans |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 7.5.1995 |
| Kansalaisuus | LAT |
| Syntymäpaikka | Riga, LAT |
| Ikä | 30 |
| Pituus | 195 |
| Paino | 106 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 72 | 52,8 | 18:32 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 31 | 2 | 5 | 7 | 35 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Jukurit | FIN | 57 | 4 | 10 | 14 | 86 | 22 | 33 | -11 | 1 | 0 | 2 | 86 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 59 | 20 | 18 | 38 | 57 | 35 | 24 | +11 | 8 | 1 | 4 | 157 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 152 | 26 | 36 | 62 | 178 | 70 | 67 | +3 | 9 | 1 | 7 | 307 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.