-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | Ilves |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
| Syntynyt | 14.6.1999 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Stockholm, SWE |
| Ikä | 26 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 86 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 23 | 10 | 9 | 19 | 45 | 17 | 21 | -4 | 4 | 0 | 1 | 123 | 8,1 | 1 | 0,0 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 58 | 8 | 24 | 32 | 20 | 44 | 38 | +6 | 2 | 0 | 0 | 177 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 39 | 9 | 13 | 22 | 12 | 22 | 21 | +1 | 5 | 0 | 0 | 186 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Ilves | FIN | 23 | 10 | 9 | 19 | 45 | 17 | 21 | -4 | 4 | 0 | 1 | 123 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 120 | 27 | 46 | 73 | 77 | 83 | 80 | +3 | 11 | 0 | 1 | 486 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Ilves | FIN | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Ilves | FIN | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 3 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.