-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 31.12.1992 |
| Kansalaisuus | CAN |
| Syntymäpaikka | Williamstown, ON, CAN |
| Ikä | 32 |
| Pituus | 178 |
| Paino | 84 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Ässät | FIN | 52 | 13 | 19 | 32 | 34 | 26 | 32 | -6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 52 | 13 | 19 | 32 | 34 | 26 | 32 | -6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.