-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | KooKoo |
|---|---|
| Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 31.7.1996 |
| Kansalaisuus | HUN |
| Syntymäpaikka | Budapest, HUN |
| Ikä | 29 |
| Pituus | 182 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 25 | 7 | 13 | 20 | 6 | 23 | 13 | +10 | 0 | 0 | 1 | 66 | 10,6 | 0 | - | 15:29 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KooKoo | FIN | 53 | 14 | 28 | 42 | 46 | 36 | 27 | +9 | 4 | 0 | 5 | 171 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 55 | 20 | 18 | 38 | 38 | 37 | 31 | +6 | 7 | 0 | 3 | 202 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 60 | 13 | 24 | 37 | 28 | 47 | 39 | +8 | 0 | 0 | 0 | 137 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | KooKoo | FIN | 25 | 7 | 13 | 20 | 6 | 23 | 13 | +10 | 0 | 0 | 1 | 66 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 193 | 54 | 83 | 137 | 118 | 143 | 110 | +33 | 11 | 0 | 9 | 576 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | KooKoo | FIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.