-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 13.8.1993 |
| Kansalaisuus | USA |
| Syntymäpaikka | Coto de Caza, CA, USA |
| Ikä | 32 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 85 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | KooKoo | FIN | 59 | 8 | 35 | 43 | 42 | 49 | 30 | +19 | 3 | 0 | 2 | 291 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 59 | 8 | 35 | 43 | 42 | 49 | 30 | +19 | 3 | 0 | 2 | 291 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.