-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 12.6.1986 |
| Kansalaisuus | SWE |
| Syntymäpaikka | Göteborg, SWE |
| Ikä | 39 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 88 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HPK | FIN | 47 | 7 | 18 | 25 | 28 | 34 | 25 | +9 | 7 | 0 | 1 | 249 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | HPK | FIN | 59 | 10 | 19 | 29 | 55 | 35 | 50 | -15 | 5 | 0 | 1 | 319 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 39 | 6 | 20 | 26 | 14 | 31 | 22 | +9 | 1 | 0 | 3 | 185 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | HPK | FIN | 34 | 2 | 5 | 7 | 26 | 15 | 22 | -7 | 1 | 0 | 2 | 103 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 179 | 25 | 62 | 87 | 123 | 115 | 119 | -4 | 14 | 0 | 7 | 856 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | HPK | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.