-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 15.10.2007 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Timrå, SWE |
| Ikä | 18 |
| Pituus | 181 |
| Paino | 86 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 66,7 | 10:02 |
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 9:33 |
| 20.9.2025 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:24 |
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:18 |
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:53 |
| 27.9.2025 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:45 |
| Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 50,00 | 9:39 | |
| 3.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 9:02 |
| 4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 11:27 |
| 10.10.2025 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 33,3 | 7:00 |
| 11.10.2025 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 62,5 | 8:28 |
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 25 | 56,00 | 8:59 | |
| 19.11.2025 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 80,0 | 10:54 |
| 21.11.2025 | Kärpät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 75,0 | 10:30 |
| 22.11.2025 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 10:22 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 64,71 | 10:35 | |
| Kausi yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 48 | 58,33 | 9:39 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.