#10 Joki, Atte

Joukkue Lukko
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 21.7.2007
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Nokia, FIN
Ikä 18
Pituus 185
Paino 86
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2025 Lukko - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 12,5 8:05
13.9.2025 TPS - Lukko 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 4 50,0 10:41
17.9.2025 HIFK - Lukko 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 8 75,0 12:14
19.9.2025 Lukko - HPK 0 1 1 2 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 15 46,7 13:02
20.9.2025 Ilves - Lukko 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 13 53,8 13:35
24.9.2025 Kärpät - Lukko 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 10 20,0 14:19
26.9.2025 K-Espoo - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 25,0 10:21
27.9.2025 Lukko - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 11 27,3 10:45
30.9.2025 Tappara - Lukko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 8 12,5 11:09
Syyskuu yht. 1 2 3 4 5 2 +3 0 0 0 11 9,09 85 36,47 11:34
2.10.2025 Lukko - KooKoo 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 14 50,0 12:52
4.10.2025 Lukko - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 5 40,0 11:38
10.10.2025 Lukko - JYP 0 2 2 0 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 13 53,8 12:14
11.10.2025 Pelicans - Lukko 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 3 0,0 9:47
17.10.2025 KooKoo - Lukko 1 0 1 0 2 1 +1 0 0 0 2 50,0 18 38,9 15:01
18.10.2025 Lukko - SaiPa 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 11 45,5 11:50
24.10.2025 Lukko - Ässät 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 10 10,0 13:51
25.10.2025 Ässät - Lukko 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 20,0 11 36,4 14:59
31.10.2025 Lukko - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 13 38,5 13:20
Lokakuu yht. 2 3 5 0 8 3 +5 0 0 0 20 10,0 98 38,79 12:50
1.11.2025 Sport - Lukko 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 10 70,0 12:31
14.11.2025 Jukurit - Lukko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 9 44,4 13:20
15.11.2025 SaiPa - Lukko 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 14 50,0 13:42
21.11.2025 JYP - Lukko 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 11 27,3 13:40
22.11.2025 KalPa - Lukko 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 13 53,8 12:35
26.11.2025 Lukko - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 8 50,0 13:32
28.11.2025 Lukko - Jukurit 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 5 20,0 12:14
29.11.2025 HPK - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0,0 12:21
Marraskuu yht. 0 2 2 6 3 2 +1 0 0 0 13 0,0 72 45,82 12:59
Kausi yht. 3 7 10 10 16 7 +9 0 0 0 44 6,82 255 40,00 12:26

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.