-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS |
|---|---|
| Pelipaikka | Maalivahti |
| Syntynyt | 19.4.2005 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Forssa, FIN |
| Ikä | 20 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 72 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2025 | Sport - TPS | 60:00 | V | 20 | 2 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.9.2025 | Tappara - TPS | 40:00 | V | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.2025 | KooKoo - TPS | 65:00 | T | 30 | 3 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.9.2025 | TPS - HIFK | 57:45 | H | 16 | 2 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syyskuu yht. | 222:45 | 2/1/1 | 86 | 7 | 0 | 92,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.10.2025 | Jukurit - TPS | 65:00 | T | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2025 | KalPa - TPS | 65:00 | T | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | JYP - TPS | 59:06 | H | 20 | 5 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 | TPS - Ilves | 60:23 | T | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2025 | TPS - Sport | 65:00 | T | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2025 | Jukurit - TPS | 57:13 | H | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 | Pelicans - TPS | 60:19 | T | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2025 | TPS - HPK | 60:00 | V | 24 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu yht. | 492:01 | 1/5/2 | 159 | 18 | 1 | 89,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11.2025 | TPS - SaiPa | 48:58 | H | 10 | 6 | 0 | 62,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 | Ässät - TPS | 63:50 | T | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025 | Sport - TPS | 59:11 | H | 32 | 2 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2025 | HIFK - TPS | 55:25 | H | 30 | 3 | 0 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu yht. | 227:24 | 0/1/3 | 89 | 13 | 0 | 87,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kausi yht. | 942:10 | 3/7/6 | 334 | 38 | 1 | 89,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.