-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Oikea puolustaja |
|---|---|
| Syntynyt | 3.4.1992 |
| Kansalaisuus | CZE |
| Syntymäpaikka | Litvinov, CZE |
| Ikä | 33 |
| Pituus | 188 |
| Paino | 96 |
| Maila | R |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 36 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | 23 | +4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 46 | 3 | 4 | 7 | 18 | 25 | 16 | +9 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 100 | 6 | 11 | 17 | 32 | 62 | 48 | +14 | 0 | 0 | 1 | 133 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.