-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 22.3.2004 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
| Ikä | 21 |
| Pituus | 185 |
| Paino | 87 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 25 | 6 | 10 | 16 | 8 | 12 | 15 | -3 | 1 | 0 | 1 | 52 | 11,5 | 2 | 100,0 | 13:36 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | SaiPa | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | SaiPa | FIN | 39 | 6 | 14 | 20 | 6 | 27 | 29 | -2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 57 | 9 | 9 | 18 | 20 | 28 | 32 | -4 | 1 | 0 | 2 | 88 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 25 | 6 | 10 | 16 | 8 | 12 | 15 | -3 | 1 | 0 | 1 | 52 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 128 | 21 | 33 | 54 | 36 | 69 | 78 | -9 | 3 | 0 | 4 | 204 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.