-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | HIFK |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 28.4.2006 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Mikkeli, FIN |
| Ikä | 19 |
| Pituus | 184 |
| Paino | 80 |
| Maila | L |
| Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2025 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0,0 | 6:41 |
| 12.9.2025 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 50,0 | 8:46 |
| 13.9.2025 | Pelicans - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 15:43 |
| 17.9.2025 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 50,0 | 14:26 |
| 20.9.2025 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1:54 |
| Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 25 | 40,00 | 9:30 | |
| 3.10.2025 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:07 |
| 11.10.2025 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 68,8 | 13:45 |
| 17.10.2025 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 46,7 | 14:21 |
| 18.10.2025 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 68,8 | 12:49 |
| Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 47 | 61,75 | 13:45 | |
| 14.11.2025 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66,7 | 7:57 |
| 15.11.2025 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:44 |
| 26.11.2025 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 7,1 | 13:06 |
| 28.11.2025 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 60,0 | 14:42 |
| 29.11.2025 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:32 |
| Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 22 | 27,25 | 13:36 | |
| Kausi yht. | 0 | 1 | 1 | 29 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 94 | 47,89 | 12:10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.