-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | TPS |
|---|---|
| Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
| Syntynyt | 26.2.2002 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Naantali, FIN |
| Ikä | 23 |
| Pituus | 183 |
| Paino | 90 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 207 | 50,2 | 13:28 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 38 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12 | +1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | TPS | FIN | 34 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 37 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | TPS | FIN | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 128 | 5 | 16 | 21 | 28 | 33 | 35 | -2 | 0 | 0 | 1 | 122 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.