-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Joukkue | SaiPa |
|---|---|
| Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
| Syntynyt | 10.2.2004 |
| Kansalaisuus | FIN |
| Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
| Ikä | 21 |
| Pituus | 189 |
| Paino | 83 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 21 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11,4 | 92 | 46,7 | 13:19 | |||||||||||||||||||||||
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | SaiPa | FIN | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | SaiPa | FIN | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | SaiPa | FIN | 56 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 36 | -29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 47 | 7 | 6 | 13 | 14 | 23 | 16 | +7 | 2 | 1 | 1 | 74 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | SaiPa | FIN | 21 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 184 | 15 | 15 | 30 | 40 | 47 | 78 | -31 | 3 | 1 | 1 | 193 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | SaiPa | FIN | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.