-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
| Pelipaikka | Hyökkääjä |
|---|---|
| Syntynyt | 2.12.1946 |
| Kansalaisuus | - |
| Syntymäpaikka | - |
| Ikä | 78 |
| Pituus | 180 |
| Paino | 91 |
| Maila | L |
| Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | FoPS | FIN | 36 | 5 | 2 | 7 | 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | TPS | FIN | 21 | 0 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | TPS | FIN | 35 | 5 | 8 | 13 | 7 | 54 | 32 | +22 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | TPS | FIN | 36 | 1 | 6 | 7 | 12 | 39 | 26 | +13 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | TPS | FIN | 33 | 4 | 2 | 6 | 12 | 39 | 36 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | TPS | FIN | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 186 | 15 | 21 | 36 | 63 | 147 | 110 | +37 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
| 1976-1977 | TPS | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1977-1978 | TPS | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978-1979 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | TPS | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | FIN | 30 | 2 | 3 | 5 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.