
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 19.12.2005 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vihti, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 178 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2025 | Jukurit - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 25,0 | 21:02 |
12.9.2025 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 18,2 | 20:12 |
17.9.2025 | Jukurit - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 14:58 |
20.9.2025 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 66,7 | 17:26 |
23.9.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:58 |
26.9.2025 | SaiPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 4 | 75,0 | 15:32 |
27.9.2025 | Jukurit - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 6 | 33,3 | 17:29 |
30.9.2025 | Jukurit - JYP | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 3 | 66,7 | 19:30 |
Syyskuu yht. | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25,0 | 38 | 39,48 | 17:53 | |
3.10.2025 | Jukurit - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 60,0 | 23:06 |
4.10.2025 | TPS - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:42 |
8.10.2025 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:18 |
10.10.2025 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 15:27 |
11.10.2025 | KooKoo - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 2 | 100,0 | 18:50 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 11 | 45,45 | 18:28 | |
Kausi yht. | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19,05 | 49 | 40,82 | 18:06 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.